No. de parte | Árbol de levas estriado | Longitud del brazo (lapso) |
22102 | 1 - 1/2 "- 28 | 5.5 "/6.5" |
21102 | 1 - 1/2 "- 10 | 5.5 "/6.5" |
21103 | 1 - 1/2 "- 10 | 5.0 "/6.0" |
22103 | 1 - 1/2 "- 28 | 5.0 "/6.0" |
24100 | 1 - 1/4 "- 10 | 5,5 " |
25100 | 1 - 1/4 "- 24 | 5,5 " |
21100 | 1 - 1/2 "- 10 | 5,5 " |
22106 | 1 - 1/2 "- 28 | 6.0 " |
22100 | 1 - 1/2 "- 28 | 5,5 " |
21106 | 1 - 1/2 "- 10 | 6.0 " |
23102 | 1 - 5/8 "- 37 | 5.5 "/6.5" |
23103 | 1 - 5/8 "- 37 | 5.0 "/6.0" |
23106 | 1 - 5/8 "- 37 | 6.0 " |
24103 | 1 - 1/4 "- 10 | 5.0 "/6.0" |
25102 | 1 - 1/4 "- 24 | 5.5 "/6.5" |
25103 | 1 - 1/4 "- 24 | 5.0 "/6.0" |
22152 | 1 - 1/2 "- 28 | 5.5 "/6.5" |
35100 | 1 - 1/4 "- 24 | 5,5 " |
34200 | 1 - 1/4 "- 10 | 5,5 " |
35200 | 1 - 1/4 "- 24 | 5,5 " |
22153 | 1 - 1/2 "- 28 | 5.0 "/6.0" |
21152 | 1 - 1/2 "- 10 | 5.5 "/6.5" |
21153 | 1 - 1/2 "- 10 | 5.0 "/6.0" |
411A6 | 1 - 1/2 "- 10 | 6.0 " |
Derechos de autor 2018-2024 © Shaoxing Fangjie Auto Parts Co., Ltd. Todos los derechos reservados. Apoyo técnico: HWAQ