Productos

AS1133 Aceptable para todos los tipos de ajustador de holgura del freno utilizado en el eje trasero

AS1133 Aceptable para todos los tipos de ajustador de holgura del freno utilizado en el eje trasero

0
Views: 147
MÁS INFORMACIÓN

Detalles

No. de parte Longitud del brazo (lapso) Árbol de levas estriado
AS1131 5 "   1,50 "- 10 
AS1132 5,5 "   1,50 "- 10 
AS1133 6 "   1,50 "- 10 
AS1135 5 "   1,25 "- 10 
AS1136 5,5 "   1,25 "- 10 
AS1138 5,5 "   1,25 "- 24
AS1139 5 "   1,50 "- 28
AS1140 5,5 "   1,50 "- 28
AS1141 6 "  1,50 "- 28
AS1143 5,5 "  1,625 "- 37
AS1144 6 "  1,625 "- 37
AS1146 5,5 "   1,50 "- 10 
AS1153 5,5 "   1,25 "- 10 
AS1156 5,5 "   1,50 "- 10 
421-AS3000 5/8 "-18 1/2 "
421-AS3001 1/2 "-20 1/2 "
421-AS3011 5/8 "-18 5/8 "
421-AS3013 5/8 "-18 1/2 "
CONTACTAR CON NOSOTROS
  • captcha